Turniej Szachowy 15.04.2023

M. Tyt. Nazwisko Imię Ranking Do lat Pkt. MBch. Bch. Zw. Prog. Ruz
1 IV Seń, Bazyli 1400 10 7.0 20.00 28.50 7 28.0 1581
2 Górzyński, Samuel 1000 12 6.0 18.00 25.00 6 21.0 1475
3 IV Kozłowska, Ewa 1250 12 5.0 18.50 28.50 5 20.0 1331
4 Porucznik, Tadeusz 1000 12 4.5 18.50 26.50 4 18.0 1281
5 IV Bojda, Maciej 1400 12 4.0 22.50 31.50 4 20.0 1256
6 IV Michniewicz, Tymon 1400 12 4.0 21.00 31.00 4 18.0 1250
7 V Rajda, Antoni 1200 8 4.0 16.50 24.00 4 13.0 1181
8 Turant, Krzysztof 1000 12 3.5 19.50 29.50 3 15.0 1138
9 V Krzewiński, Konstanty 1200 8 3.5 18.00 25.00 3 17.0 1206
10 IV Taraszkiewicz, Gabriela 1250 10 3.5 14.50 20.00 3 10.5 1131
11 V Pełka, Jan 1200 8 3.0 20.00 28.00 2 13.5 1163
12 V Staniszewski, Jakub 1200 12 3.0 17.50 25.50 3 12.0 1081
13 Oracki, Mikołaj 1000 8 3.0 15.00 19.50 3 10.0 1056
14 Malanowski, Witold 1000 84 3.0 14.00 19.00 3 12.0 1081
15 V Szewiernowski, Antoni 1200 8 2.5 15.00 22.00 2 10.5 1050
16 V Paź, Olaf 1200 8 2.0 14.00 18.00 2 9.0 1006
17 Wolski, Tadeusz 1000 8 1.5 14.00 18.00 1 4.5 906
18 Opiłowski, Jeremi 1000 8 0.0 14.00 21.50 0 0.0 725
19 Czerwinski, Maksymilian 1000 10 0.0 12.50 17.50 0 0.0 1000
19 Wejner, Ignacy 1000 10 0.0 12.50 17.50 0 0.0 1000

Komunikat turnieju




Template courtesy of Designs by Darren
© Klub Szachbem Warszawa 2023