Turniej Szachowy 4.02.2023
| M. | Tyt. | Nazwisko Imię | Ranking | Do lat | Pkt. | MBch. | Bch. | Zw. | Prog. | Ruz |
| 1 | II | Okrągły, Natan | 1800 | 12 | 6.5 | 21.00 | 28.50 | 6 | 25.5 | 1706 |
| 2 | IV | Cao, Da | 1250 | 8 | 6.0 | 21.50 | 29.50 | 6 | 22.0 | 1663 |
| 3 | IV | Seń, Bazyli | 1400 | 10 | 5.5 | 21.50 | 31.50 | 5 | 23.5 | 1631 |
| 4 | II | Ładoń, Jeremi | 1800 | 10 | 5.0 | 23.00 | 32.50 | 5 | 24.0 | 1506 |
| 5 | IV | Grochowina, Bartłomiej | 1400 | 8 | 4.5 | 16.00 | 23.50 | 4 | 17.0 | 1331 |
| 6 | IV | Górka, Tymoteusz | 1400 | 10 | 4.0 | 20.00 | 29.00 | 4 | 17.0 | 1331 |
| 7 | IV | Kozłowska, Ewa | 1250 | 12 | 4.0 | 17.50 | 25.00 | 4 | 16.0 | 1288 |
| 8 | IV | Michniewicz, Tymon | 1400 | 12 | 4.0 | 16.00 | 23.50 | 4 | 17.0 | 1331 |
| 9 | | Krzewiński, Konstanty | 1000 | 8 | 4.0 | 13.00 | 19.50 | 4 | 13.0 | 1375 |
| 10 | IV | Bojda, Maciej | 1400 | 12 | 4.0 | 12.00 | 19.50 | 4 | 12.0 | 1206 |
| 11 | | Inknativosjan, Hraczya | 1000 | 10 | 3.5 | 22.00 | 31.50 | 3 | 19.0 | 1450 |
| 12 | IV | Ładoń, Jan | 1400 | 8 | 3.0 | 17.00 | 26.00 | 3 | 14.0 | 1181 |
| 13 | | Turant, Krzysztof | 1000 | 12 | 3.0 | 16.50 | 22.00 | 2 | 12.0 | 1179 |
| 14 | | Yifei, Jia | 1000 | 10 | 3.0 | 16.00 | 22.00 | 2 | 11.0 | 1150 |
| 15 | V | Staniszewski, Jakub | 1200 | 12 | 3.0 | 15.00 | 21.50 | 3 | 11.0 | 1250 |
| 16 | IV | Michalski, Aleksander | 1400 | 8 | 3.0 | 15.00 | 21.00 | 3 | 11.0 | 1100 |
| 17 | V | Szewiernowski, Antoni | 1200 | 8 | 3.0 | 13.50 | 19.00 | 2 | 10.0 | 1200 |
| 18 | V | Louklinski, Paweł | 1200 | 10 | 2.0 | 17.50 | 24.50 | 1 | 11.0 | 950 |
| 19 | V | Rajda, Antoni | 1200 | 8 | 2.0 | 15.00 | 23.00 | 1 | 5.0 | 1057 |
| 20 | V | Paź, Olaf | 1200 | 8 | 2.0 | 15.00 | 21.00 | 1 | 8.0 | 971 |
| 21 | | Oracki, Mikołaj | 1000 | 8 | 2.0 | 14.50 | 22.00 | 1 | 9.0 | 1007 |
Komunikat turnieju