Turniej Szachowy 2.12.2023
| M. | Tyt. | Nazwisko, Imię | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | Zw. | Prog. | Do lat | GP |
| 1 | IV | Ładoń, Jan | 1400 | 5.5 | 20.50 | 28.50 | 5 | 22.5 | 8 | 8 |
| 2 | V | Porucznik, Tadeusz | 1200 | 5.0 | 22.00 | 30.50 | 5 | 24.0 | 12 | 7 |
| 3 | III | Kozłowska, Ewa | 1400 | 5.0 | 16.00 | 23.50 | 5 | 16.0 | 12 | 6 |
| 4 | IV | Milewski, Filip | 1400 | 4.5 | 21.50 | 30.00 | 4 | 18.5 | 10 | 5 |
| 5 | IV | Grzyb, Dominik | 1400 | 4.5 | 20.00 | 28.50 | 4 | 21.5 | 10 | 4 |
| 6 | | Wiwała, Michał | 1000 | 4.5 | 19.50 | 26.50 | 4 | 18.5 | 10 | 3 |
| 7 | V | Krzewiński, Konstanty | 1200 | 4.0 | 18.50 | 25.50 | 4 | 16.0 | 8 | 2 |
| 8 | | Krzewińska, Olga | 1000 | 4.0 | 16.00 | 22.50 | 3 | 12.0 | 12 | 1 |
| 9 | V | Hunt, Anna | 1100 | 3.5 | 17.00 | 25.00 | 2 | 13.5 | 10 | 1 |
| 10 | | Bin Morht Fanol, Adam | 1000 | 3.5 | 16.50 | 22.00 | 2 | 12.5 | 10 | 1 |
| 11 | | Winiarski, Olivier | 1000 | 3.0 | 19.50 | 26.00 | 3 | 13.0 | 12 | 1 |
| 12 | IV | Taraszkiewicz, Gabriela | 1250 | 3.0 | 18.00 | 25.50 | 3 | 16.0 | 10 | 1 |
| 13 | V | Pełka, Jan | 1200 | 3.0 | 15.50 | 21.50 | 2 | 13.0 | 10 | 1 |
| 14 | | Bartosik, Ryszard | 1000 | 3.0 | 14.50 | 20.50 | 2 | 6.0 | 8 | 1 |
| 15 | V | Świderski, Mateusz | 1200 | 2.5 | 14.00 | 20.00 | 2 | 11.0 | 8 | 1 |
| 16 | | Sadownik, Franciszek | 1000 | 2.0 | 14.50 | 20.00 | 0 | 5.5 | 12 | 1 |
| 17 | | Gomoliński, Mateusz | 1000 | 1.5 | 13.00 | 18.00 | 0 | 5.5 | 8 | 1 |
Komunikat turnieju