Turniej Szachowy 14.10.2023
| M. | Tyt. | Nazwisko, Imię | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | Zw. | Prog. | Do lat | GP |
| 1 | II | Radomska, Nikola | 1600 | 6.5 | 19.50 | 27.00 | 6 | 26.0 | 10 | 8 |
| 2 | III | Inknativosyan, Hracya | 1400 | 6.0 | 18.50 | 27.00 | 6 | 23.0 | 12 | 7 |
| 3 | III | Radomski, Alan | 1600 | 5.5 | 21.00 | 30.50 | 5 | 23.0 | 8 | 6 |
| 4 | | Grzyb, Dominik | 1000 | 4.0 | 21.50 | 29.50 | 3 | 17.0 | 10 | 5 |
| 5 | V | Wójcik, Stanisław | 1200 | 4.0 | 20.00 | 28.00 | 4 | 18.0 | 12 | 4 |
| 6 | V | Paź, Olaf | 1200 | 4.0 | 14.00 | 21.00 | 4 | 15.0 | 8 | 3 |
| 7 | V | Krzewiński, Konstanty | 1200 | 3.5 | 19.00 | 27.00 | 3 | 17.5 | 8 | 2 |
| 8 | V | Porucznik, Tadeusz | 1200 | 3.5 | 17.50 | 25.50 | 2 | 12.5 | 12 | 1 |
| 9 | | Winiarski, Oliwier | 1000 | 3.0 | 13.00 | 18.50 | 2 | 11.0 | 12 | 1 |
| 10 | | Fronczak, Kacper | 1000 | 2.5 | 16.50 | 24.00 | 1 | 9.5 | 8 | 1 |
| 11 | | Nowosielski, Jakub | 1000 | 2.5 | 13.50 | 21.00 | 1 | 7.5 | 12 | 1 |
| 12 | | Nowosielski, Antoni | 1000 | 2.0 | 14.50 | 20.00 | 1 | 10.0 | 8 | 1 |
| 13 | | Krzewińska, Olga | 1000 | 2.0 | 12.50 | 20.50 | 1 | 6.0 | 12 | 1 |
Komunikat turnieju