W turnieju przez cały rok prowadzona jest punktacja "Grand Prix" dla trzech grup wiekowych. Grupy wiekowe zostały podane na początku cyklu w pażdzierniku 2022 roku, obowiązują do zakończenia zawodów w maju 2023 roku. W każdej grupie wiekowej najwyżej sklasyfikowany zawodnik otrzymuje 8 pkt. GP, następni otrzymują 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 itd.
Punktacja GP po 5 turniejach 15.10.2022, 10.12.2022, 4.02.2023, 15.04.2023, 27.05.2023.
Punktacja GP do 12 lat
| M. | Nazwisko, Imię | Rank. | GP |
| 1 | Kozłowska, Ewa | 1250 | 30 |
| 2 | Bojda, Maciej | 1400 | 28 |
| 3 | Michniewicz, Tymon | 1400 | 24 |
| 4 | Staniszewski, Jakub | 1200 | 11 |
| 5 | Turant, Krzysztof | 1000 | 10 |
| 6 | Górzyński, Samuel | 1000 | 8 |
| 7 | Okrągły, Natan | 1800 | 8 |
| 8 | Porucznik, Tadeusz | 1000 | 8 |
| 9 | Bielawski, Krzysztof | 1000 | 7 |
| 10 | Byś, Karol | 1400 | 5 |
| 11 | Mydłowiecka, Ewa | 1000 | 5 |
| 12 | Romiszewski, Dominik | 1000 | 4 |
| 13 | Romiszewski, Jakub | 1000 | 3 |
| 14 | Seta, Bartosz | 1000 | 1 |
| 15 | Zięba, Ignacy | 1200 | 1 |
Punktacja GP do 10 lat
| M. | Nazwisko, Imię | Rank. | GP |
| 1 | Taraszkiewicz, Gabriela | 1250 | 23 |
| 2 | Ładoń, Jeremi | 1800 | 15 |
| 3 | Górka, Tymoteusz | 1400 | 14 |
| 4 | Inknativosjan, Hraczya | 1000 | 12 |
| 5 | Chyski, Szymon | 1000 | 9 |
| 6 | Bielawski, Jan | 1000 | 8 |
| 7 | Seń, Bazyli | 1400 | 8 |
| 8 | Matusiak, Filip | 1000 | 7 |
| 9 | Rybicki, Wojciech | 1000 | 7 |
| 10 | Czerwinski, Maksymilian | 1000 | 6 |
| 11 | Szydłowski, Leon | 1000 | 6 |
| 12 | Zieliński, Jakub | 1000 | 6 |
| 13 | Wejner, Ignacy | 1000 | 5 |
| 14 | Kosakiewicz, Oskar | 1000 | 4 |
| 15 | Sagan, Szymon | 1000 | 4 |
| 16 | Louklinski, Paweł | 1200 | 3 |
| 17 | Stasiak, Stanisław | 1000 | 3 |
| 18 | Bhushal, Mateusz | 1000 | 2 |
Punktacja GP do 8 lat
| M. | Nazwisko, Imię | Rank. | GP |
| 1 | Krzewiński, Konstanty | 1200 | 24 |
| 2 | Grochowina, Bartłomiej | 1400 | 21 |
| 3 | Świderski, Mateusz | 1000 | 15 |
| 4 | Ładoń, Jan | 1400 | 12 |
| 5 | Wolski, Tadeusz | 1000 | 12 |
| 6 | Rajda, Antoni | 1200 | 10 |
| 7 | Cao, Da | 1250 | 8 |
| 8 | Rabiej, Mateusz | 1600 | 8 |
| 9 | Vervenko, Evgenia | 1250 | 7 |
| 10 | Mierzyński, Przemysław | 1200 | 6 |
| 11 | Oracki, Mikołaj | 1000 | 6 |
| 12 | Pełka, Jan | 1200 | 6 |
| 13 | Szewiernowski, Antoni | 1200 | 6 |
| 14 | Walasek, Antoni | 1000 | 5 |
| 15 | Malanowski, Witold | 1000 | 4 |
| 16 | Michalski, Aleksander | 1400 | 4 |
| 17 | Paź, Olaf | 1200 | 3 |
| 18 | Opiłowski, Jeremi | 1000 | 1 |