Letnia Szkółka Szachowa
Wakacyjna Szkółka sierpień 2024.
Wyniki
Turniej Prestige 1
Od dnia 5 do 7 sierpnia 2024r.
Ośrodek Kultury i Edukacji SM WOLA przy ul. Powstańców Śląskich 108.
M. | Nazwisko Imię | Ranking | Pkt. | S.B. | ||
1 | Winiarski, Oliwier | 1000 | 7.5 | 27.75 | ||
2 | Wójcik, Zachary | 1000 | 7.0 | 27.50 | ||
3 | Witecka, Agnieszka | 1250 | 6.0 | 20.00 | ||
4 | Górski, Wiktor | 1000 | 6.0 | 20.00; | ||
5 | Krzyżanowski, Cezary | 1400 | 5.5 | 17.75 | ||
6 | Dudek, Tadeusz | 1000 | 5.0 | 13.50 | ||
7 | Galik, Damian | 1000 | 4.5 | 15.50 | ||
8 | Cimirakis, Nataniel | 1000 | 2.0 | 3.00 | ||
9 | Soból, Jerzy | 1000 | 1.5 | 1.00 | ||
10 | Panocka, Alicja | 1000 | 0.0 | 0.0 |
Turniej Prestige 2
Od dnia 7 do 9 sierpnia 2024r.
M. | Nazwisko Imię | Ranking | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krzyżanowski, Cezary | 1400 | ** | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10.0 |
2 | Witecka, Agnieszka | 1250 | 0 | ** | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.0 |
3 | Wójcik, Zachary | 1000 | 1 | 0 | ** | 1 | 2 | 2 | 2 | 8.0 |
4 | Dudek, Tadeusz | 1000 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 2 | 6.0 |
5 | Górski, Wiktor | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | ** | 2 | 4.5 |
6 | Galik, Damian | 1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | ** | 0 | 2.5 |
7 | Winiarski, Oliwier | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ** | 2.0 |
Turniej Prestige 3
Od dnia 7 do 9 sierpnia 2024r.
M. | Imię Nazwisko | Pkt. |
---|---|---|
1. | Alicja Panocka | 3,5 |
2. | Damian Galik | 2 |
3. | Nataniel Cimirakis | 1,5 |
4. | Jerzy Soból | 1 |
Turniej Pucharowy
M. | Imię Nazwisko | Pkt. |
---|---|---|
1. | Oliwier Winiarski | 3 |
2. | Wiktor Górski | 2 |
3. | Agnieszka Witecka | 2 |
4. | Damian Galik | 1,5 |
Informacje i zapisy
w Ośrodku Kultury i Edukacji SM WOLA
ul. Powstańców Śląskich 108a/22 tel. 22 405 61 71 22 638 51 40