Wakacyjna Szkółka Szachowa
27.06-8.07.2011 ul. Bolkowska 2c, ul. Powstańców Śląskich 108 Warszawa
Organizator Ośrodek Kultury i Edukacji SM WOLA ul. Bolkowska 2c, ul. Powstańców Śląskich 108.
Terminarz: od poniedziałku do piątku w godzinach 1000 - 1300.
Program zajęć: nauka gry w szachy; rozwiązywanie zadań szachowych; turnieje o kategorie szachowe V, IV, III
(grupy 8 osobowe, tempo gry 30 lub 60 minut dla zawodnika na partię)
Odpłatność: 70 zł/85 zł za 1 tydzień zajęć
Informacje i zapisy OKiE SM WOLA ul. Bolkowska 2c tel. 22 436 34 20 ul. Powstańców Śląskich 108A/22 tel. 22 405 61 71
tel. 22 638 51 40
Uczestnicy
- Rafał Marcinkowski
- Wojciech Gańko
- Jan Wojnowski
- Bartłomiej Gańko
- Piotr Adamowski
- Stanisław Wojciechowski
- Maciej Pomykała
- Igor Kartasiewicz
- Ryszard Radziukiewicz
- Andrzej Mielecki
- Anna Mielecka
- Łukasz Maksymiuk
- Aleksander Pietruszkiewicz
- Gabrysia Wawrzyńczyk
- Piotr Kołodziejczyk
- Jakub Perlin
Wyniki turniejów wakacyjnych
M. | Nazwisko, Imię | Rank | Pkt. | Berger | Zw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Radziukiewicz, Ryszard | 1200 | 9 | 36.00 | 9 |
2 | Gańko, Bartłomiej | 1000 | 6 | 22.75 | 4 |
3 | Wojciechowski, Stanisław | 1200 | 5.5 | 21.50 | 4 |
4 | Wawrzyńczyk, Gabrysia | 1000 | 5 | 16.25 | 4 |
5 | Mielecka, Anna | 1000 | 4 | 14.00 | 2 |
6 | Adamowski, Piotr | 1000 | 4 | 12.00 | 4 |
7 | Kołodziejczyk, Piotr | 1000 | 3.5 | 14.00 | 2 |
8 | Mielecki, Andrzej | 1000 | 3 | 8.50 | 3 |
9 | Maksymiuk, Łukasz | 1000 | 2.5 | 11.25 | 0 |
10 | Pietruszkiewicz, Aleksander | 1000 | 2.5 | 10.75 | 0 |
Wypełnione normy na kategorie szachowe:
Anna Mielecka V kategoria, Ryszard Radziukiewicz IV kategoria, Bartłomiej Gańko V kategoria, Gabrysia Wawrzyńczyk V kategoria.
M. | Nazwisko, Imię | Rank | Pkt. | Berger | Progres | Zw. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pomykała, Maciej | 1200 | 7 | 21.00 | 28.0 | 7 |
2 | Wojnowski, Jan | 1400 | 6 | 15.00 | 22.0 | 6 |
3 | Kartasiewicz, Igor | 1400 | 5 | 10.00 | 23.0 | 5 |
4 | Gańko, Wojciech | 1200 | 4 | 6.00 | 12.0 | 4 |
5 | Marcinkowski, Rafał | 1000 | 2.5 | 3.25 | 7.5 | 2 |
6 | Gańko, Bartłomiej | 1000 | 1.5 | 1.25 | 10.0 | 1 |
7 | Wojciechowski, Stanisław | 1200 | 1.5 | 1.25 | 8.0 | 1 |
8 | Adamowski, Piotr | 1000 | 0.5 | 1.25 | 1.5 | 0 |
Wypełnione normy na kategorie szachowe:
Rafał Marcinkowski V kategoria, Maciej Pomykała IV kategoria.
M. | Nazwisko, Imię | Rank | Pkt. | Berger | Zw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wojnowski, Jan | 1400 | 5.5 | 16.00 | 5 |
2 | Kartasiewicz, Igor | 1400 | 5 | 14.25 | 4 |
3 | Pomykała, Maciej | 1400 | 4.5 | 12.00 | 4 |
4 | Gańko, Wojciech | 1200 | 4.5 | 11.00 | 4 |
5 | Marcinkowski, Rafał | 1200 | 4 | 13.25 | 1 |
6 | Gańko, Bartłomiej | 1200 | 2.5 | 4.50 | 2 |
7 | Wojciechowski, Stanisław | 1200 | 1.5 | 2.50 | 1 |
8 | Wawrzyńczyk, Gabrysia | 1100 | 0.5 | 2.00 | 0 |
Wypełnione normy na kategorie szachowe:
Wojciech Gańko IV kategoria, Rafał Marcinkowski IV kategoria.
M. | Nazwisko, Imię | Rank | Pkt. | Berger | Zw. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gańko, Bartłomiej | 1200 | 5.5 | 15.25 | 20.0 | 5 |
2 | Radziukiewicz, Ryszard | 1400 | 5 | 18.50 | 18.0 | 5 |
3 | Wojciechowski, Stanisław | 1200 | 4.5 | 12.75 | 20.5 | 3 |
4 | Adamowski, Piotr | 1000 | 4.5 | 10.75 | 18.5 | 4 |
5 | Wawrzyńczyk, Gabrysia | 1100 | 3 | 8.00 | 12.0 | 3 |
6 | Kołodziejczyk, Piotr | 1000 | 2.5 | 5.25 | 10.5 | 2 |
7 | Mielecka, Anna | 1100 | 1.5 | 6.25 | 7.5 | 1 |
8 | Mielecki, Andrzej | 1000 | 1.5 | 3.75 | 5.0 | 1 |
Wypełnione normy na kategorie szachowe:
Bartłomiej Gańko IV kategoria, Piotr Adamowski V kategoria.
M. | Nazwisko, Imię | Rank | Pkt. | Berg. | Zw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pomykała, Maciej | 1400 | 6 | 20.00 | 6 |
2 | Wojnowski, Jan | 1400 | 5.5 | 15.00 | 5 |
3 | Kartasiewicz, Igor | 1400 | 4.5 | 11.25 | 4 |
4 | Marcinkowski, Rafał | 1400 | 3 | 8.25 | 1 |
5 | Gańko, Wojciech | 1400 | 3 | 6.25 | 2 |
6 | Gańko, Bartłomiej | 1400 | 2.5 | 5.75 | 1 |
7 | Radziukiewicz, Ryszard | 1400 | 2 | 7.50 | 2 |
8 | Wojciechowski, Stanisław | 1200 | 1.5 | 5.00 | 0 |
Wypełnione normy na kategorie szachowe:
Maciej Pomykała III kategoria
Jan Wojnowski III kategoria
Wakacyjna Szkółka Szachowa 2010
Przebieg zajęć wakacyjnych 2010