Zimowa Szkółka Szachowa
Organizator
Ośrodek Kultury i Edukacji SM WOLA przy ul. Powstańców Śląskich 108a/22 zaprasza do Zimowej Szkółki Szachowej dla dzieci i młodzieży.
Termin
W dniach 3-14 lutego 2025r., od poniedziałku do piątku od 10:00.
I tydzień 3-7.02.2025 pierwsza grupa 10:00-13:00; druga grupa 13:00-16:00
II tydzień 10-14.02.2025 pierwsza grupa 10:00-13:00
Program zajęć
Nauka gry w szachy
Rozwiązywanie zadań szachowych, przykłady wprowadzania figur do gry
w różnych systemach debiutowych, końcówki oraz realizacja przewagi
materialnej. Kombinacje szachowe, atakowanie pozycji roszady.
Rozgrywanie turniejów szachowych.
Rozegrane turnieje szachowe
Zimowy Turniej Szachowy Prestige 1
| M. | Tyt. | Nazwisko Imię | Ranking | Pkt. | S.B. | |
| 1 | III | Ładoń, Jan | 1600 | 10.5 | 50.00 | |
| 2 | I | Witecka, Aleksandra | 1800 | 10.0 | 47.00 | |
| 3 | III | Witecka, Agnieszka | 1400 | 8.0 | 30.50 | |
| 4 | IV | Wójcik, Zachary | 1400 | 7.0 | 21.00 | |
| 5 | - | Popiel, Szymon | 1000 | 3.0 | 6.00 | |
| 6 | - | Tarantino, Brando | 1000 | 2.5 | 7.00 | |
| 7 | - | Popiel, Stanisław | 1000 | 1.0 | 3.00 |
Zimowy Turniej Szachowy Prestige 2
| M. | Tyt. | Nazwisko Imię | Ranking | Pkt. | S.B. |
| 1 | - | Nowakowski, Robert | 1000 | 12.5 | 72.00 |
| 2 | III | Kowalski, Stanisław | 1600 | 11.0 | 64.00 |
| 3 | IV | Idziak, Hubert | 1400 | 9.5 | 45.75 |
| 4 | IV | Markowicz, Jan | 1400 | 8.5 | 36.25 |
| 5 | - | Kowalski, Jakub | 1000 | 7.0 | 29.50 |
| 6 | IV | Sojka, Franciszek | 1400 | 5.0 | 12.00 |
| 7 | - | Kaźmierski, Paweł | 1000 | 2.0 | 1.00 |
| 8 | - | Gałka, Tola | 1000 | 0.5 | 5.50 |
Zimowy Turniej Szachowy Prestige 3
| M. | Tyt. | Nazwisko Imię | Ranking | Pkt. | S.B. |
| 1 | III | Ładoń, Jan | 1600 | 12.5 | 73.00 |
| 2 | I | Witecka, Aleksandra | 1800 | 12.0 | 63.00 |
| 3 | IV | Cesarz, Adam | 1400 | 10.0 | 47.50 |
| 4 | IV | Wójcik, Zachary | 1400 | 8.0 | 32.00 |
| 5 | III | Witecka, Agnieszka | 1400 | 7.5 | 24.00 |
| 6 | - | Tarantino, Brando | 1000 | 4.0 | 4.00 |
| 7 | - | Popiel, Stanisław | 1000 | 1.0 | 1.00 |
| 7 | - | Popiel, Szymon | 1000 | 1.0 | 1.00 |
Zimowy Turniej Szachowy Prestige 4
| M. | Tyt. | Nazwisko Imię | Ranking | Pkt. | S.B. |
| 1 | III | Kowalski, Stanisław | 1600 | 12.0 | 65.50 |
| 2 | - | Nowakowski, Robert | 1000 | 11.5 | 62.75 |
| 3 | IV | Markowicz, Jan | 1400 | 11.0 | 58.00 |
| 4 | IV | Idziak, Hubert | 1400 | 8.5 | 34.75 |
| 5 | - | Kowalski, Jakub | 1000 | 6.5 | 18.75 |
| 6 | IV | Sojka, Franciszek | 1400 | 4.5 | 8.25 |
| 7 | - | Kaźmierski, Paweł | 1000 | 2.0 | 0.00 |
| 8 | - | Gałka, Tola | 1000 | 0.0 | 0.00 |
Zimowy Turniej Szachowy Prestige 5
| M. | Tyt. | Nazwisko Imię | Ranking | Pkt. | S.B. |
| 1 | I | Witecka, Aleksandra | 1800 | 9.0 | 33.50 |
| 2 | III | Ładoń, Jan | 1600 | 8.5 | 31.00 |
| 3 | IV | Cesarz, Adam | 1400 | 6.0 | 15.50 |
| 4 | III | Witecka, Agnieszka | 1400 | 3.5 | 7.00 |
| 5 | IV | Wójcik, Zachary | 1400 | 2.0 | 4.50 |
| 6 | - | Tarantino, Brando | 1000 | 1.0 | 2.00 |
Zimowy Turniej Szachowy Prestige 6
| M. | Tyt. | Nazwisko Imię | Ranking | Pkt. | S.B. |
| 1 | III | Kowalski, Stanisław | 1600 | 11.0 | 54.00 |
| 2 | - | Nowakowski, Robert | 1000 | 8.0 | 39.00 |
| 3 | IV | Idziak, Hubert | 1400 | 7.0 | 32.50 |
| 4 | IV | Markowicz, Jan | 1400 | 6.5 | 22.50 |
| 5 | - | Kowalski, Jakub | 1000 | 5.5 | 25.00 |
| 6 | IV | Sojka, Franciszek | 1400 | 2.5 | 7.75 |
| 7 | - | Kaźmierski, Paweł | 1000 | 1.5 | 8.25 |
Zimowy Turniej Szachowy Prestige 7
| M. | Tyt. | Nazwisko Imię | Ranking | Pkt. | S.B. |
| 1 | I | Witecka, Aleksandra | 1800 | 13.0 | 75.50 |
| 2 | - | Krzyżowska, Dorota | 1000 | 10.5 | 61.25 |
| 3 | V | Czajka, Jakub | 1200 | 8.0 | 40.00 |
| 4 | IV | Krzyżanowski, Cezary | 1400 | 7.5 | 35.25 |
| 5 | III | Witecka, Agnieszka | 1400 | 7.0 | 30.50 |
| 6 | - | Kaczmarczyk, Tymoteusz | 1000 | 5.0 | 26.00 |
| 7 | IV | Guzek, Antoni | 1400 | 5.0 | 17.00 |
| 8 | - | Panocka, Alicja | 1000 | 0.0 | 0.00 |
Zimowy Turniej Szachowy Prestige 8
| M. | Tyt. | Nazwisko Imię | Ranking | Pkt. | S.B. |
| 1 | I | Witecka, Aleksandra | 1800 | 13.5 | 80.00 |
| 2 | V | Czajka, Jakub | 1200 | 10.0 | 52.25 |
| 3 | - | Krzyżowska, Dorota | 1000 | 10.0 | 48.50 |
| 4 | III | Witecka, Agnieszka | 1400 | 6.5 | 32.00 |
| 5 | IV | Krzyżanowski, Cezary | 1400 | 6.0 | 24.50 |
| 6 | - | Kaczmarczyk, Tymoteusz | 1000 | 6.0 | 22.00 |
| 7 | IV | Guzek, Antoni | 1400 | 4.0 | 12.25 |
| 8 | - | Panocka, Alicja | 1000 | 0.0 | 0.00 |
Informacje i zapisy
w Ośrodku Kultury i Edukacji SM WOLA
ul. Powstańców Śląskich 108a/22 tel. 22 405 61 71 22 638 51 40