Zimowa Szkółka Szachowa 2016
1-5.02.2016, od poniedziałku do piątku w godzinach 1000 - 1300
Organizator
Ośrodek Kultury i Edukacji SM WOLA ul. Powstańców Śląskich 108.
Przebieg zajęć
Wyniki turnieju 4-5 lutego 2016
| M. | Nazwisko, | Imię | Rank. | Pkt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Suska, | Leo | 1400 | 3 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2. | Pękała, | Antoni | 1200 | 1 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. | Rylski, | Tadeusz | 1600 | 5 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Wojna, | Dominik | 1400 | 4 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 1 |
| 5. | Kapela, | Marek | 1400 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 |
| 6. | Pękała, | Ignacy | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Wyniki turnieju 5 lutego 2016
| M. | Nazwisko, | Imię | Pkt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Baciński, | Karol | 6.5 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 |
| 2. | Orzechowski, | Michał | 2 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3. | Haliniak, | Wojciech | 4.5 | 0 | 1 | * | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Wojna, | Dominik | 4 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Pawłowska, | Emilia | 4.5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | * | 0 | 1 | 1 |
| 6. | Rylski, | Tadeusz | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 1 |
| 7. | Suska, | Leo | 1.5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 |
| 8. | Pękała, | Antoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Info: https://smwola.com.pl