Andrzejkowy Turniej Szachowy na Górcach
dla dzieci do lat 8
Sobota 28 listopada 2015r. Warszawa
Wyniki turnieju
| M. | Nazwisko, | Imię | Rank. | Pkt. | M-Buch. | Buch. | Zwyc. | Progr. |
| 1 | Bartodziej, | Bartosz | 1400 | 5 | 8,5 | 15,0 | 5 | 15,0 |
| 2 | Grzeszkiewicz, | Marta | 1250 | 4 | 9,0 | 16,0 | 4 | 14,0 |
| 3 | Starski, | Kacper | 1200 | 4 | 9,0 | 14,5 | 4 | 13,0 |
| 4 | Drużdżel, | Jan | 1400 | 4 | 9,0 | 14,0 | 4 | 12,0 |
| 5 | Jałoszyński, | Jan | 1200 | 3 | 9,0 | 14,5 | 3 | 10,0 |
| 6 | Nakonieczny, | Dawid | 1400 | 3 | 8,0 | 15,0 | 3 | 9,0 |
| 7 | Chmielewski, | Franciszek | 1000 | 3 | 7,0 | 12,5 | 3 | 9,0 |
| 8 | Starski, | Filip | 1200 | 3 | 6,5 | 12,0 | 3 | 7,0 |
| 9 | Świderski, | Andrzej | 1000 | 2,5 | 8,5 | 15,0 | 2 | 7,5 |
| 10 | Piechowski, | Cyryl | 1200 | 2,5 | 7,5 | 13,5 | 2 | 9,5 |
| 11 | Błażejewski, | Adam | 1200 | 2 | 8,5 | 13,0 | 2 | 8,0 |
| 12 | Piechowski, | Albert | 1000 | 2 | 7,5 | 13,5 | 0 | 4,5 |
| 13 | Radomski, | Szymon | 1000 | 2 | 7,0 | 10,5 | 1 | 5,0 |
| 14 | Bojda, | Julia | 1000 | 2 | 6,5 | 11,5 | 1 | 4,0 |
| 15 | Nakonieczna, | Eliza | 1000 | 2 | 6,5 | 10,5 | 1 | 5,5 |
| 16 | Ładniak, | Krzysztof | 1000 | 2 | 6,5 | 10,0 | 2 | 6,0 |
| 17 | Palak, | Kuba | 1000 | 1,5 | 7,0 | 11,0 | 0 | 5,5 |
| 18 | Drużdżel, | Łucja | 1000 | 1,5 | 6,5 | 11,5 | 0 | 2,5 |
| 19 | Zawadzki, | Andrzej | 1000 | 1 | 6,5 | 11,0 | 0 | 3,0 |
Tabela turniejowa
| Lp. | Nazwisko, | Imię | Rank. | Pkt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Bartodziej, | Bartosz | 1400 | 5 | 7:W | 9:W | 10:W | 6:W | 2:W |
| 2 | Grzeszkiewicz, | Marta | 1250 | 4 | 14:W | 5:W | 4:W | 11:W | 1:L |
| 3 | Starski, | Kacper | 1200 | 4 | 12:W | 6:W | 8:W | 4:L | 5:W |
| 4 | Drużdżel, | Jan | 1400 | 4 | 18:W | 11:W | 2:L | 3:W | 7:W |
| 5 | Jałoszyński, | Jan | 1200 | 3 | 13:W | 2:L | 9:W | 10:W | 3:L |
| 6 | Nakonieczny, | Dawid | 1400 | 3 | 15:W | 3:L | 16:W | 1:L | 11:W |
| 7 | Chmielewski, | Franciszek | 1000 | 3 | 1:L | 19:W | 17:W | 15:W | 4:L |
| 8 | Starski, | Filip | 1200 | 3 | 9:L | 14:W | 3:L | 12:W | 16:W |
| 9 | Świderski, | Andrzej | 1000 | 2,5 | 8:W | 1:L | 5:L | 13:W | 10:D |
| 10 | Piechowski, | Cyryl | 1200 | 2,5 | 16:W | 17:W | 1:L | 5:L | 9:D |
| 11 | Błażejewski, | Adam | 1200 | 2 | 19:W | 4:L | 13:W | 2:L | 6:L |
| 12 | Piechowski, | Albert | 1000 | 2 | 3:L | 15:D | 14:D | 8:L | 0:W |
| 13 | Radomski, | Szymon | 1000 | 2 | 5:L | 0:W | 11:L | 9:L | 19:W |
| 14 | Bojda, | Julia | 1000 | 2 | 2:L | 8:L | 12:D | 17:W | 15:D |
| 15 | Nakonieczna, | Eliza | 1000 | 2 | 6:L | 12:D | 18:W | 7:L | 14:D |
| 16 | Ładniak, | Krzysztof | 1000 | 2 | 10:L | 18:W | 6:L | 19:W | 8:L |
| 17 | Palak, | Kuba | 1000 | 1,5 | 0:W | 10:L | 7:L | 14:L | 18:D |
| 18 | Drużdżel, | Łucja | 1000 | 1,5 | 4:L | 16:L | 15:L | 0:W | 17:D |
| 19 | Zawadzki, | Andrzej | 1000 | 1 | 11:L | 7:L | 0:W | 16:L | 13:L |
Sędzia główny Adam Umiastowski - sędzia klasy państwowej.