Turniej Szachowy 10.12.2022
| M. | Tyt. | Nazwisko Imię | Ranking | Do lat | Pkt. | MBch. | Bch. | Zw. | Prog. | Ruz |
| 1 | IV | Górka, Tymoteusz | 1400 | 10 | 7.0 | 19.00 | 27.50 | 7 | 28.0 | 1669 |
| 2 | IV | Grochowina, Bartłomiej | 1400 | 8 | 5.5 | 20.00 | 29.50 | 5 | 22.5 | 1406 |
| 3 | | Inknativosjan, Hraczya | 1000 | 10 | 5.0 | 20.00 | 28.50 | 5 | 18.0 | 1450 |
| 4 | IV | Kozłowska, Ewa | 1250 | 12 | 4.5 | 22.50 | 33.00 | 4 | 19.5 | 1306 |
| 5 | IV | Taraszkiewicz, Gabriela | 1250 | 10 | 4.0 | 20.50 | 30.50 | 4 | 17.0 | 1256 |
| 6 | IV | Michniewicz, Tymon | 1400 | 12 | 4.0 | 20.00 | 28.50 | 4 | 19.0 | 1288 |
| 7 | | Krzewiński, Konstanty | 1000 | 8 | 4.0 | 16.50 | 23.50 | 3 | 13.0 | 1129 |
| 8 | V | Staniszewski, Jakub | 1200 | 12 | 4.0 | 15.50 | 21.50 | 4 | 13.0 | 1238 |
| 9 | IV | Byś, Karol | 1400 | 12 | 4.0 | 12.00 | 18.00 | 4 | 12.0 | 1125 |
| 10 | IV | Bojda, Maciej | 1400 | 12 | 3.5 | 17.50 | 27.00 | 3 | 16.5 | 1213 |
| 11 | | Turant, Krzysztof | 1000 | 12 | 3.5 | 13.50 | 18.50 | 3 | 13.5 | 1163 |
| 12 | V | Mierzyński, Przemysław | 1200 | 8 | 3.0 | 20.50 | 28.00 | 3 | 16.0 | 1200 |
| 13 | | Świderski, Mateusz | 1000 | 8 | 3.0 | 18.00 | 25.00 | 3 | 12.0 | 1156 |
| 14 | IV | Vervenko, Evgenia | 1250 | 8 | 3.0 | 17.50 | 25.00 | 3 | 13.0 | 1081 |
| 15 | | Chyski, Szymon | 1000 | 10 | 3.0 | 14.50 | 20.50 | 2 | 9.0 | 1065 |
| 16 | | Porucznik, Tadeusz | 1000 | 12 | 3.0 | 13.00 | 18.50 | 2 | 12.0 | 1036 |
| 17 | | Seta, Bartosz | 1000 | 12 | 2.0 | 16.00 | 21.50 | 1 | 7.0 | 885 |
| 18 | V | Zięba, Ignacy | 1200 | 12 | 2.0 | 14.50 | 19.00 | 1 | 6.0 | 885 |
| 19 | | Kosakiewicz, Oskar | 1000 | 10 | 1.0 | 14.50 | 20.00 | 0 | 6.0 | 807 |
| 20 | | Wolski, Tadeusz | 1000 | 8 | 0.0 | 12.50 | 17.50 | 0 | 0.0 | 1000 |
Komunikat turnieju