Jesienny Turniej Szachowy do 12 lat 16.11.2024
M. | Tyt. | Nazwisko, Imię | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | Zw. | Prog. | Do lat |
1 | III | Ładoń, Jan | 1600 | 6.5 | 19.00 | 28.00 | 6 | 26.5 | 8 |
2 | II | Vervenko, Evgenia | 1600 | 6.0 | 18.00 | 25.50 | 6 | 23.0 | 10 |
3 | IV | Grzyb, Dominik | 1400 | 5.0 | 20.00 | 29.50 | 5 | 19.0 | 10 |
4 | IV | Kuczyński, Tadeusz | 1400 | 4.0 | 18.50 | 28.00 | 4 | 15.0 | 10 |
5 | | Millinder, Maksymilian | 1000 | 4.0 | 13.50 | 17.50 | 4 | 10.0 | 8 |
6 | IV | Jastrzębski, Jeremi | 1400 | 3.5 | 20.50 | 28.00 | 3 | 16.5 | 12 |
7 | V | Broders, Ernest | 1200 | 3.5 | 17.50 | 24.00 | 3 | 14.0 | 8 |
8 | | Gołaszewski, Stanisław | 1000 | 3.5 | 15.00 | 20.00 | 3 | 10.0 | 10 |
9 | IV | Michalski, Aleksander | 1400 | 3.0 | 21.50 | 28.00 | 3 | 16.0 | 10 |
10 | V | Krzewińska, Olga | 1100 | 3.0 | 18.00 | 27.50 | 3 | 14.0 | 12 |
11 | | Sawicki, Igor | 1000 | 3.0 | 17.50 | 22.50 | 3 | 13.0 | 8 |
12 | V | Świderski, Mateusz | 1200 | 3.0 | 14.00 | 20.00 | 3 | 13.0 | 10 |
13 | V | Michalska, Helena | 1100 | 1.0 | 17.50 | 23.50 | 1 | 6.0 | 8 |
14 | | Śladowski, Stanisław | 1000 | 0.0 | 16.00 | 21.00 | 0 | 0.0 | 10 |
Komunikat turnieju
Wyniki szczegółowe