Turniej Szachowy 15.10.2022

M. Tyt. Nazwisko Imię Rank. Do lat Pkt. MBch. Bch. Zw.s Prog. Ruz
1 II Ładoń, Jeremi 1800 10 6.5 20.00 28.50 6 26.0 1656
2 III Rabiej, Mateusz 1600 8 6.5 20.00 27.00 6 26.0 1688
3 IV Ładoń, Jan 1400 8 5.0 19.50 28.50 5 20.0 1456
4 IV Kozłowska, Ewa 1250 12 4.0 23.50 33.00 4 19.0 1406
5 IV Michniewicz, Tymon 1400 12 4.0 21.50 31.00 4 18.0 1356
5 IV Grochowina, Bartłomiej 1400 8 4.0 21.50 31.00 4 18.0 1356
7 Walasek, Antoni 1000 8 4.0 16.50 22.50 4 14.0 1150
8 Rybicki, Wojciech 1000 10 4.0 16.50 21.50 4 14.0 1181
9 Zieliński, Jakub 1000 10 4.0 15.00 20.00 4 15.0 1181
10 Krzewiński, Konstanty 1000 83.0 20.00 29.50 3 14.0 1231
11 IV Bojda, Maciej 1400 12 3.0 19.00 26.50 3 14.0 1150
12 Mydłowiecka, Ewa 1000 12 3.0 18.00 22.50 3 9.0 1063
13 Vervienko, Evgenia 1000 83.0 14.00 19.50 3 9.0 1000
14 IV Taraszkiewicz, Gabriela 1250 10 3.0 13.00 20.00 3 10.0 1056
15 Romiszewski, Dominik 1000 12 2.5 14.00 19.50 2 11.0 1000
16 Świderski, Mateusz 1000 8 2.0 13.50 20.50 2 8.0 981
17 Romiszewski, Jakub 1000 12 1.0 14.50 19.00 0 4.0 781
18 Wolski, Tadeusz 1000 8 0.5 13.50 21.00 0 3.0 806
19 Chyski, Szymon 1000 10 0.0 12.50 17.50 0 0.0 1000

Komunikat turnieju




Template courtesy of Designs by Darren
© Klub Szachbem Warszawa 2022