Turniej Szachowy 27.05.2023
| M. | Tyt. | Nazwisko, Imię | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | Zw. | Prog. | Do lat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IV | Bojda, Maciej | 1400 | 5.5 | 19.50 | 26.00 | 5 | 19.0 | 12 |
| 2 | Bielawski, Jan | 1000 | 5.5 | 18.00 | 25.00 | 5 | 22.5 | 10 | |
| 3 | Bielawski, Krzysztof | 1000 | 5.0 | 20.00 | 27.50 | 4 | 22.5 | 12 | |
| 4 | Matusiak, Filip | 1000 | 5.0 | 19.50 | 26.50 | 5 | 21.0 | 10 | |
| 5 | Świderski, Mateusz | 1000 | 4.0 | 18.50 | 25.00 | 3 | 15.0 | 8 | |
| 6 | Szydłowski, Leon | 1000 | 4.0 | 17.00 | 23.50 | 3 | 15.0 | 10 | |
| 7 | IV | Taraszkiewicz, Gabriela | 1250 | 4.0 | 15.00 | 21.00 | 3 | 11.0 | 10 |
| 8 | Sagan, Szymon | 1000 | 3.0 | 20.00 | 27.00 | 2 | 13.0 | 10 | |
| 9 | Stasiak, Stanisław | 1000 | 2.5 | 17.50 | 24.00 | 1 | 12.0 | 10 | |
| 10 | Bhushal, Mateusz | 1000 | 2.0 | 16.00 | 22.50 | 0 | 10.0 | 10 | |
| 11 | Wolski, Tadeusz | 1000 | 1.5 | 14.50 | 21.50 | 0 | 7.0 | 8 | |
Punktacja Grand Prix październik 2022 - maj 2023