Kalendarium, wyniki, regulamin

Komunikaty, wyniki

133. Turniej Szachbem

10.11.2007

Wyniki 133. Turnieju Szachbem 10.11.2007
M.ImięNazwiskoRankingPkt.GP
1 Tadeusz Moskwiński 2214 7 20
2 Sławomir Liberadzki 1983 5 18,27
3 Krzysztof Parol 1600 4,5 16,55
4 Marek Moskwiński 1839 4,5 14,82
5 Sebastian Zontek 2205 4 13,09
6 Krzysztof Zygulski 2000 4 11,36
7 Eliza Truszkiewicz 1974 4 9,64
8 Maciej Oleszczuk 1800 3,5 7,91
9 Karol Urbaniak 1400 2,5 6,18
10 Andrzej Koseski 1400 2 4,45
11 Amadeusz Lech 1400 1 2,73
12 Jacek Olczyk 1000 0 1
Template courtesy of Designs by Darren
© Klub Szachbem Warszawa 2010