JESIENNE ZAWODY SZACHOWE O KATEGORIĘ

16-17.10.2009 Warszawa

ul. Bolkowska 2c 16-17.10.2009.

Wyniki

Kolejność końcowa

  M.  Nazwisko, Imię          Rank Pkt.  Berg.   Zw.  Progr.
  1   Puchalska, Sylwia       1400 5.5   16.00    4   25.0
  2   Furmański, Krystian     1400 4.5   15.25    3   20.0
  3   Frączek, Łukasz         1400 4.5   12.75    4   18.5
  4   Dudaref, Arkadiusz      1400 4     11.00    3   14.0
  5   Kopeć, Jerzy            1400 3.5   12.00    3   15.5
  6   Nowak, Łukasz           1400 3      7.00    2   13.0
  7   Praczukowski, Stanisław 1400 2      5.50    2    4.0
  8   Dmowski, Krzysztof      1400 1      3.50    1    2.0

Tabela turniejowa

M. Nazwisko, Imię          Pkt.   1   2  3  4  5  6   7   8
1. Furmański, Krystian     4.5    *   1  1  1  0 0,5 0,5 0,5
2. Frączek, Łukasz         4.5    0   *  1  0  1 0,5  1   1 
3. Dmowski, Krzysztof      1      0   0  *  1  0  0   0   0 
4. Kopeć, Jerzy            3.5    0   1  0  *  1  0   1  0,5
5. Praczukowski, Stanisław 2      1   0  1  0  *  0   0   0 
6. Puchalska, Sylwia       5.5   0,5 0,5 1  1  1  *  0,5  1 
7. Dudaref, Arkadiusz      4     0,5  0  1  0  1 0,5  *   1 
8. Nowak, Łukasz           3     0,5  0  1 0,5 1  0   0   *

Normę na drugą kategorię kobiecą wypełniła Sylwia Puchalska.

Komunikat turnieju

Template courtesy of Designs by Darren
© Klub Szachbem Warszawa 2010