WIOSENNE ZAWODY SZACHOWE

30-31.05.2008 Warszawa

Wyniki zawodów o kategorie szachowe
Majowe zawody szachowe, 30-31.05.2008
Warszawa ul. Bolkowska 2c
Rozgrywki w piątek od 17:00, w sobotę od 10:00.
Tempo gry 1 godzina na partię.
M. Nazwisko, imię     Rank. Pkt.  1 2 3 4 5 6 7 8
1  Ostrowski, Michał  1400  7     * 1 1 1 1 1 1 1
2  Wawer, Michał      1400  5     0 * 0 1 1 1 1 1
3  Witas, Mateusz     1000  4     0 1 * 0 1 1 0 1
4  Miśkiewicz, Kacper 1000  3     0 0 1 * 0 1 0 1
5  Dudziński, Mateusz 1000  3     0 0 0 1 * 0 1 1
6  Lamecki, Andrzej   1000  3     0 0 0 0 1 * 1 1
7  Romańczuk, Jan     1000  2     0 0 1 1 0 0 * 0
8  Biały, Mateusz     1000  1     0 0 0 0 0 0 1 *

Majowy Turniej Szachowy, 30.05.-17.06.2008 Warszawa ul, Bolkowska 2c
Tempo gry 1 godzina na partie dla zawodnika
Turniej dwukołowy.
M. Nazwisko, imię    Rank. Pkt.   1   2   3   4   5
1  Bartnicki, Marcin 1600  7.0    *  1.0 2.0 2.0 2.0
2  Lipka, Ignacy     1600  6.5   1.0  *  1.5 2.0 2.0
3  Urbaniak, Karol   1600  3.5   0.0 0.5  *  1.5 1.5
4  Lech, Leon        1600  2.5   0.0 0.0 0.5  *  2.0
5  Mucha, Jakub      1600  0.5   0.0 0.0 0.5 0.0  * 

Komunikat turnieju

Template courtesy of Designs by Darren
© Klub Szachbem Warszawa 2010