JESIENNE ZAWODY SZACHOWE

19-20.10.2007 Warszawa

Wyniki Turnieju Szachowego o kategorie szachowe
1   Mucha, Jakub           1400 6    
2   Lech, Leon             1600 6    
3   Ocone, Lisa            1250 5.5  
4   Więckowski, Kamil      1600 4    
5   Sarbijan, Adam         1400 2.5  
6   Mikołajków, Aleksander 1400 2    
7   Lech, Amadeusz         1400 1    
8   Buczyński, Mateusz     1600 1 

Wyniki rankingowe
1. Mikołajków, Aleksander 1400 1.0/6  1207
2. Ocone, Lisa            1250 5.5/7  1656
3. Mucha, Jakub           1400 6.0/7  1706
4. Sarbijan, Adam         1400 1.5/6  1264
5. Lech, Amadeusz         1400 1.0/7  1206
6. Lech, Leon             1600 6.0/7  1706
7. Buczyński, Mateusz     1600 1.0/5  1275
8. Więckowski, Kamil      1600 4.0/7  1506
Jakub Mucha wypełnił normę na trzecią kategorię szachową, ranking uzyskany 1706.
Lisa Ocone wypełniła normę na drugą kategorię kobiecą, ranking uzyskany 1656.

Template courtesy of Designs by Darren
© Klub Szachbem Warszawa 2010